AnnaBet.com
Willkommen Besucher   Anmelden   Registrieren Registrieren oder anmelden
Webshop    Facebook   Twitter   Kontaktaufnahme
SouthamptonFußball
Man Utd
Siege Unentschieden Niederlagen  Tore     Bearbeite die Statistik  Nutzungsbedingungen

 Statistikfilter (Verlangt den Dienst zu bestellen)

Alle Matchs Southampton Heim, Man Utd Auswärts
Live-Wetten
Southampton 1x2 quoten mindestens maximal Wähle Liga
Man Utd 1x2 quoten mindestens maximal Wähle Liga
Statistiken mit Handicaps Über / Unter
Zeitmachine Bevor Nach
Statistics Pro : Zum Webshop    Beispiel
Die letzten Matchs
12.05.2024EFL ChampionshWest Bromwich  0 - 0  Southampton
04.05.2024EFL ChampionshLeeds  1 - 2  Southampton
27.04.2024EFL ChampionshSouthampton  0 - 1  Stoke
23.04.2024EFL ChampionshLeicester  5 - 0  Southampton
20.04.2024EFL ChampionshCardiff  2 - 1  Southampton
16.04.2024EFL ChampionshSouthampton  3 - 0  Preston
13.04.2024EFL ChampionshSouthampton  3 - 2  Watford
09.04.2024EFL ChampionshSouthampton  2 - 1  Coventry
06.04.2024EFL ChampionshBlackburn  0 - 0  Southampton
01.04.2024EFL ChampionshIpswich  3 - 2  Southampton
1x24 2 4  13 - 15
% 40.0% - 20.0% - 40.0%
% ⇒ Quoten 2.50 - 5.00 - 2.50
124 4  13 - 15
%50.0% - 50.0%
% ⇒ Quoten 2.00 - 2.00
Gemeinsame Torzahl Unter - Über 2.5 : 30% - 70%

Erzielte Tore Gegentore
40% 0   30%
10% 1   30%
30% 2   20%
20% 3   10%
0% 4   0%
0% 5   10%
0% 6+ 0%
Beide Teams schießen Tor: 50%
Tordifferenz
+2 0%
+1 30%
  0 20%
-1 30%
-2 0%
Auf eigentliche Spielzeit
Tordurchschnitt 1.30 - 1.50 (2.80)
12.05.2024Premier LeagueMan Utd  0 - 1  Arsenal
06.05.2024Premier LeagueCrystal P  4 - 0  Man Utd
27.04.2024Premier LeagueMan Utd  1 - 1  Burnley
24.04.2024Premier LeagueMan Utd  4 - 2  Sheffield Utd
21.04.2024FA CupCoventry  3 - 4i.E.  Man Utd
13.04.2024Premier LeagueBournemouth  2 - 2  Man Utd
07.04.2024Premier LeagueMan Utd  2 - 2  Liverpool
04.04.2024Premier LeagueChelsea  4 - 3  Man Utd
30.03.2024Premier LeagueBrentford  1 - 1  Man Utd
17.03.2024FA CupMan Utd  4 - 3n.V.  Liverpool
1x21 6 3  18 - 22
% 10.0% - 60.0% - 30.0%
% ⇒ Quoten 10.00 - 1.67 - 3.33
123 3  21 - 23
%50.0% - 50.0%
% ⇒ Quoten 2.00 - 2.00
Gemeinsame Torzahl Unter - Über 2.5 : 30% - 70%

Erzielte Tore Gegentore
20% 0   0%
20% 1   30%
30% 2   40%
20% 3   10%
10% 4   20%
0% 5   0%
0% 6+ 0%
Beide Teams schießen Tor: 80%
Tordifferenz
+2 10%
+1 0%
  0 60%
-1 20%
-2 0%
Auf eigentliche Spielzeit
Tordurchschnitt 1.80 - 2.20 (4.00)
Die letzten 30 Matchs auf eigentliche spielzeit Bearbeite die Statistik
Southampton Man Utd
Heim Auswärts Alle Matchs
11-1-3 6-4-5 17-5-8
73%-7%-20% 40%-27%-33% 57%-17%-27%
-275-+1400-+400 +150-+275-+200 -131-+500-+275
Siege-Unentschieden-Niederlagen
Heim Auswärts Alle Matchs
5-4-4 6-5-6 11-9-10
38%-31%-31% 35%-29%-35% 37%-30%-33%
+160-+225-+225 +183-+240-+183 +173-+233-+200
Heim vs Auswärts Alle Matchs
54%-18%-28% 45%-23%-32%
-119-+454-+262 +122-+329-+216
Durchschnitt des Prozentpunkts ?
1x2 Wettquoten
Wähle Wettbörsen
Starteinsätze: Registrieren oder anmelden
Heim Auswärts Alle Matchs Gemeinsame Torzahl Unter-Über Heim Auswärts Alle Matchs
7%-93% 20%-80% 13%-87% 1.5 Tore  i.D. 12%-88%  +723--723 15%-85% 18%-82% 17%-83%
+1400--1400 +400--400 +650--650 +550--550 +467--467 +500--500
13%-87% 47%-53% 30%-70% 2.5 Tore  i.D. 24%-76%  +311--311 31%-69% 35%-65% 33%-67%
+650--650 +114--114 +233--233 +225--225 +183--183 +200--200
53%-47% 67%-33% 60%-40% 3.5 Tore  i.D. 53%-47%  -113-+113 62%-38% 53%-47% 57%-43%
-114-+114 -200-+200 -150-+150 -160-+160 -112-+112 -131-+131

Registrieren oder anmelden um mehrere Statistiken zu sehen
Matchs gegen gemeinsame Gegner
Statistics Pro: Zum Webshop
EFL Championship 2023-2024 Premier League 2023-2024
Alle MatchsHeimAuswärts
#MannschaftSPS UNPSPS UNP SPS UNP
1.Leicester4631 41197231715 522314 3645
2.Ipswich4628 12696231661 542312 6542
3.Leeds4627 91090231652 532311 4837
4.Southampton4626 91187231535 482311 6639
5.West Bromwich4621 121375231544 49236 8926
6.Norwich4621 101573231544 49236 61124
7.Hull4619 13147023896 332311 4837
8.Middlesbrough4620 91769231049 342310 5835
9.Coventry4617 13166423986 35238 51029
10.Preston4618 91963231148 37237 51126
11.Bristol City4617 111862231148 37236 71025
12.Cardiff4619 522622310310 33239 21229
13.Millwall4616 11195923959 32237 61027
14.Swansea4615 121957238510 29237 7928
15.Watford4613 17165623698 27237 8829
16.Sunderland4616 822562310211 32236 61124
17.Stoke4615 11205623869 30237 51126
18.Q.P.R.4615 112056237610 27238 51029
19.Blackburn4614 112153236710 25238 41128
20.Sheffield Wed4615 8235323878 31237 11522
21.Plymouth4613 122151231058 35233 71316
22.Birmingham4613 112250231067 36233 51514
23.Huddersfield469 18194523689 26233 101019
24.Rotherham465 122927235810 23230 4194

Endergebnisstatistik & Tordifferenz
Alle MatchsHeimAuswärts
#MannschaftSPS UNPSPS UNP SPS UNP
1.Arsenal3727 5586181422 441913 3342
2.Man City3626 7385181350 441813 2341
3.Liverpool3723 10479181431 45199 7334
4.Aston Villa3720 8968191243 40188 4628
5.Tottenham3619 61163181305 39186 6624
6.Newcastle3617 61357191243 40175 21017
7.Chelsea3616 91157181044 34186 5723
8.Man Utd3616 6145418936 30187 3824
9.West Ham3714 10135219784 29187 2923
10.Brighton3612 12124817863 30194 6918
11.Everton3713 9154819847 28185 5820
12.Bournemouth3713 9154819766 27186 3921
13.Crystal P3712 10154618747 25195 6821
14.Wolverhampton3713 7174619838 27185 4919
15.Fulham3712 8174419928 29183 6915
16.Brentford3710 9183918576 22195 21217
17.Nottingham378 9203319559 20183 41113
18.Luton376 82326184410 16192 41310
19.Burnley375 92324182412 10193 51114
20.Sheffield Utd373 72716182412 10191 3156

Endergebnisstatistik & Tordifferenz
Kondition
Alle MatchsHeimAuswärts
#MannschaftSPS UNPSPS UNP SPS UNP
1.Millwall65 01156510 1662 137
2.Sheffield Wed64 20146231 964 0212
3.Middlesbrough63 21116411 1363 3012
4.Stoke63 21116321 1163 1210
5.Swansea63 12106402 1261 326
6.Q.P.R.63 12106312 1063 2111
7.Plymouth63 12106213 761 144
8.Leicester63 0396402 1262 137
9.Hull62 3196141 762 228
10.Bristol City62 3196411 1361 235
11.Ipswich62 3196420 1463 1210
12.Birmingham62 2286303 960 333
13.Blackburn62 2286042 463 1210
14.West Bromwich62 1376321 1161 326
15.Norwich61 4176330 1262 137
16.Southampton62 1376411 1361 235
17.Watford61 3266141 761 235
18.Cardiff62 0466303 963 039
19.Sunderland61 2356024 262 137
20.Leeds61 2356312 1062 228
21.Huddersfield61 2356123 560 333
22.Rotherham61 1446222 860 060
23.Preston61 0536213 761 144
24.Coventry60 1516204 662 137
Alle MatchsHeimAuswärts
#MannschaftSPS UNPSPS UNP SPS UNP
1.Man City66 00186510 1665 1016
2.Crystal P65 10166411 1362 228
3.Arsenal65 01156501 1565 1016
4.Newcastle64 11136420 1463 039
5.Chelsea64 11136510 1661 417
6.Everton64 11136501 1560 333
7.Brentford63 21116141 762 137
8.Aston Villa62 3196231 963 1210
9.Liverpool62 2286411 1362 319
10.Bournemouth62 1376411 1362 137
11.West Ham62 1376141 762 046
12.Man Utd61 3266222 861 235
13.Tottenham62 0466402 1261 144
14.Burnley61 2356123 561 326
15.Fulham61 2356213 762 228
16.Brighton61 2356312 1060 333
17.Nottingham61 1446123 561 144
18.Wolverhampton61 1446204 661 235
19.Luton61 1446123 560 060
20.Sheffield Utd60 0606024 260 151
Statistiken
Die langesten Serien
Die langesten SerienSU N Matchs ohne Niederlagen    Gewinne ohne gelassene Tore    schießt Tor
Southampton 77525 3 30
Die derzeitige Situation -11-22 -5 -1

Die langesten SerienTor lassenÜber 2.5
Gemeinsame Torzahl*
Unter 2.5
Gemeinsame Torzahl*
Southampton Statistics Pro: Zum Webshop

*Auf eigentliche Spielzeit

Die langesten SerienSU N Matchs ohne Niederlagen    Gewinne ohne gelassene Tore    schießt Tor
Man Utd 114430 5 41
Die derzeitige Situation -3-220 -10 -2

Die langesten SerienTor lassenÜber 2.5
Gemeinsame Torzahl*
Unter 2.5
Gemeinsame Torzahl*
Man Utd Statistics Pro: Zum Webshop

*Auf eigentliche Spielzeit