AnnaBet.com
Willkommen Besucher   Anmelden   Registrieren Registrieren oder anmelden
Webshop    Facebook   Twitter   Kontaktaufnahme
   EFL Championship     Die offizielle Webseite     Wikipedia
Sheffield WedFußball
Swansea
Siege Unentschieden Niederlagen  Tore     Bearbeite die Statistik  Nutzungsbedingungen

 Statistikfilter (Verlangt den Dienst zu bestellen)

Alle Matchs Sheffield Wed Heim, Swansea Auswärts
Live-Wetten
Sheffield Wed 1x2 quoten mindestens maximal Wähle Liga
Swansea 1x2 quoten mindestens maximal Wähle Liga
Statistiken mit Handicaps Über / Unter
Zeitmachine Bevor Nach
Statistics Pro : Zum Webshop    Beispiel
Die letzten Matchs
04.05.2024EFL ChampionshSunderland  0 - 2  Sheffield Wed
27.04.2024EFL ChampionshSheffield Wed  3 - 0  West Bromwich
21.04.2024EFL ChampionshBlackburn  1 - 3  Sheffield Wed
13.04.2024EFL ChampionshSheffield Wed  1 - 1  Stoke
09.04.2024EFL ChampionshSheffield Wed  2 - 2  Norwich
06.04.2024EFL ChampionshQ.P.R.  0 - 2  Sheffield Wed
01.04.2024EFL ChampionshMiddlesbrough  2 - 0  Sheffield Wed
29.03.2024EFL ChampionshSheffield Wed  1 - 1  Swansea
16.03.2024EFL ChampionshIpswich  6 - 0  Sheffield Wed
08.03.2024EFL ChampionshSheffield Wed  0 - 2  Leeds
1x24 3 3  14 - 15
% 40.0% - 30.0% - 30.0%
% ⇒ Quoten 2.50 - 3.33 - 3.33
124 3  14 - 15
%57.1% - 42.9%
% ⇒ Quoten 1.75 - 2.33
Gemeinsame Torzahl Unter - Über 2.5 : 60% - 40%

Erzielte Tore Gegentore
30% 0   30%
20% 1   30%
30% 2   30%
20% 3   0%
0% 4   0%
0% 5   0%
0% 6+ 10%
Beide Teams schießen Tor: 40%
Tordifferenz
+2 30%
+1 0%
  0 30%
-1 0%
-2 20%
Auf eigentliche Spielzeit
Tordurchschnitt 1.40 - 1.50 (2.90)
04.05.2024EFL ChampionshSwansea  0 - 1  Millwall
27.04.2024EFL ChampionshNorwich  2 - 2  Swansea
20.04.2024EFL ChampionshHuddersfield  0 - 4  Swansea
13.04.2024EFL ChampionshSwansea  1 - 0  Rotherham
10.04.2024EFL ChampionshSwansea  3 - 0  Stoke
06.04.2024EFL ChampionshMiddlesbrough  2 - 0  Swansea
01.04.2024EFL ChampionshSwansea  0 - 1  Q.P.R.
29.03.2024EFL ChampionshSheffield Wed  1 - 1  Swansea
16.03.2024EFL ChampionshSwansea  2 - 0  Cardiff
10.03.2024EFL ChampionshBristol City  1 - 0  Swansea
1x24 2 4  13 - 8
% 40.0% - 20.0% - 40.0%
% ⇒ Quoten 2.50 - 5.00 - 2.50
124 4  13 - 8
%50.0% - 50.0%
% ⇒ Quoten 2.00 - 2.00
Gemeinsame Torzahl Unter - Über 2.5 : 70% - 30%

Erzielte Tore Gegentore
40% 0   40%
20% 1   40%
20% 2   20%
10% 3   0%
10% 4   0%
0% 5   0%
0% 6+ 0%
Beide Teams schießen Tor: 20%
Tordifferenz
+2 10%
+1 10%
  0 20%
-1 30%
-2 10%
Auf eigentliche Spielzeit
Tordurchschnitt 1.30 - 0.80 (2.10)
Die letzten 30 Matchs auf eigentliche spielzeit Bearbeite die Statistik
Sheffield Wed Swansea
Heim Auswärts Alle Matchs
7-5-3 7-0-8 14-5-11
47%-33%-20% 47%-0%-53% 47%-17%-37%
+114-+200-+400 +114---114 +114-+500-+173
Siege-Unentschieden-Niederlagen
Heim Auswärts Alle Matchs
7-1-7 4-6-5 11-7-12
47%-7%-47% 27%-40%-33% 37%-23%-40%
+114-+1400-+114 +275-+150-+200 +173-+329-+150
Heim vs Auswärts Alle Matchs
40%-37%-23% 43%-20%-37%
+150-+173-+329 +131-+400-+173
Durchschnitt des Prozentpunkts ?
1x2 Wettquoten
Wähle Wettbörsen
Starteinsätze: Registrieren oder anmelden
Heim Auswärts Alle Matchs Gemeinsame Torzahl Unter-Über Heim Auswärts Alle Matchs
13%-87% 20%-80% 17%-83% 1.5 Tore  i.D. 13%-87%  +650--650 33%-67% 13%-87% 23%-77%
+650--650 +400--400 +500--500 +200--200 +650--650 +329--329
47%-53% 60%-40% 53%-47% 2.5 Tore  i.D. 43%-57%  +131--131 53%-47% 40%-60% 47%-53%
+114--114 -150-+150 -114-+114 -114-+114 +150--150 +114--114
80%-20% 60%-40% 70%-30% 3.5 Tore  i.D. 67%-33%  -200-+200 87%-13% 53%-47% 70%-30%
-400-+400 -150-+150 -233-+233 -650-+650 -114-+114 -233-+233

Registrieren oder anmelden um mehrere Statistiken zu sehen
Matchs gegen gemeinsame Gegner
Statistics Pro: Zum Webshop
EFL Championship 2023-2024 Kondition
Alle MatchsHeimAuswärts
#MannschaftSPS UNPSPS UNP SPS UNP
1.Leicester4631 41197231715 522314 3645
2.Ipswich4628 12696231661 542312 6542
3.Leeds4627 91090231652 532311 4837
4.Southampton4626 91187231535 482311 6639
5.West Bromwich4621 121375231544 49236 8926
6.Norwich4621 101573231544 49236 61124
7.Hull4619 13147023896 332311 4837
8.Middlesbrough4620 91769231049 342310 5835
9.Coventry4617 13166423986 35238 51029
10.Preston4618 91963231148 37237 51126
11.Bristol City4617 111862231148 37236 71025
12.Cardiff4619 522622310310 33239 21229
13.Millwall4616 11195923959 32237 61027
14.Swansea4615 121957238510 29237 7928
15.Watford4613 17165623698 27237 8829
16.Sunderland4616 822562310211 32236 61124
17.Stoke4615 11205623869 30237 51126
18.Q.P.R.4615 112056237610 27238 51029
19.Blackburn4614 112153236710 25238 41128
20.Sheffield Wed4615 8235323878 31237 11522
21.Plymouth4613 122151231058 35233 71316
22.Birmingham4613 112250231067 36233 51514
23.Huddersfield469 18194523689 26233 101019
24.Rotherham465 122927235810 23230 4194

Endergebnisstatistik & Tordifferenz
Alle MatchsHeimAuswärts
#MannschaftSPS UNPSPS UNP SPS UNP
1.Millwall65 01156510 1662 137
2.Sheffield Wed64 20146231 964 0212
3.Middlesbrough63 21116411 1363 3012
4.Stoke63 21116321 1163 1210
5.Swansea63 12106402 1261 326
6.Q.P.R.63 12106312 1063 2111
7.Plymouth63 12106213 761 144
8.Leicester63 0396402 1262 137
9.Hull62 3196141 762 228
10.Bristol City62 3196411 1361 235
11.Ipswich62 3196420 1463 1210
12.Birmingham62 2286303 960 333
13.Blackburn62 2286042 463 1210
14.West Bromwich62 1376321 1161 326
15.Norwich61 4176330 1262 137
16.Southampton62 1376411 1361 235
17.Watford61 3266141 761 235
18.Cardiff62 0466303 963 039
19.Sunderland61 2356024 262 137
20.Leeds61 2356312 1062 228
21.Huddersfield61 2356123 560 333
22.Rotherham61 1446222 860 060
23.Preston61 0536213 761 144
24.Coventry60 1516204 662 137
Statistiken
Die langesten Serien
Die langesten SerienSU N Matchs ohne Niederlagen    Gewinne ohne gelassene Tore    schießt Tor
Sheffield Wed 67814 3 23
Die derzeitige Situation 3-3-66 1 6

Die langesten SerienTor lassenÜber 2.5
Gemeinsame Torzahl*
Unter 2.5
Gemeinsame Torzahl*
Sheffield Wed Statistics Pro: Zum Webshop

*Auf eigentliche Spielzeit

Die langesten SerienSU N Matchs ohne Niederlagen    Gewinne ohne gelassene Tore    schießt Tor
Swansea 98619 6 16
Die derzeitige Situation -2-110 -2 -1

Die langesten SerienTor lassenÜber 2.5
Gemeinsame Torzahl*
Unter 2.5
Gemeinsame Torzahl*
Swansea Statistics Pro: Zum Webshop

*Auf eigentliche Spielzeit

@ EFL Championship
Sheffield WedGespielte MatchsSiegeUnentschiedenNiederlagen
Alle Matchs833 270 (32%) 233 (28%) 330 (40%)
Heim416 160 (38%) 115 (28%) 141 (34%)
Auswärts416 110 (26%) 118 (28%) 188 (45%)
Auswärtsspiele1 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)
SwanseaGespielte MatchsSiegeUnentschiedenNiederlagen
Alle Matchs422 169 (40%) 123 (29%) 130 (31%)
Heim210 100 (48%) 59 (28%) 51 (24%)
Auswärts211 69 (33%) 64 (30%) 78 (37%)
Auswärtsspiele1 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)
England vs Wales Nationalmannschaft Wales vs England Nationalmannschaft
Statistics Pro: Zum Webshop
England vs Wales Sportvereine Wales vs England Sportvereine
Statistics Pro: Zum Webshop