AnnaBet.com
Bienvenidos Visitante   Entrada   Registrarse Por favor, registrarse o iniciar sesión.
Tienda Online    Facebook   Twitter   Contacte con nosotros
   NBA     Sitio web oficial     Wikipedia
Philadelphia 76ersBaloncesto
New York Knicks
Victoria Perdidos    Personalizar estadísticas  Condiciones de uso

 Filtro de estadísticas (Requiere suscripción)

Todos los juegos Philadelphia 76ers Casa, New York Knicks Fuera
Apuestas live

Philadelphia 76ers 1x2 cuotas por lo menos a lo sumo Seleccionar liga
New York Knicks cuotas por lo menos a lo sumo Seleccionar liga
Handicap Statistics Más / Menos de
Máquina Del Tiempo Antes Después
Statistics Pro : Compre desde Web Store    Demo
Juegos anteriores
03.05.2024NBAPhiladelphia 7  115 - 118  New York Knick
01.05.2024NBANew York Knick  106 - 112ot  Philadelphia 7
28.04.2024NBAPhiladelphia 7  92 - 97  New York Knick
26.04.2024NBAPhiladelphia 7  125 - 114  New York Knick
23.04.2024NBANew York Knick  104 - 101  Philadelphia 7
20.04.2024NBANew York Knick  111 - 104  Philadelphia 7
18.04.2024NBAPhiladelphia 7  105 - 104  Miami Heat
14.04.2024NBAPhiladelphia 7  107 - 86  Brooklyn Nets
13.04.2024NBAPhiladelphia 7  125 - 113  Orlando Magic
10.04.2024NBAPhiladelphia 7  120 - 102  Detroit Piston
1x25 1 4  1091 - 1046
% 50.0% - 10.0% - 40.0%
% ⇒ Cuotas 2.00 - 10.00 - 2.50
126 4  1106 - 1055
%60.0% - 40.0%
% ⇒ Cuotas 1.67 - 2.50
Goles Totales Menos de - Más 149.5 : 0% - 100%

Goles a favor Goles en contra
0% 0-89   10%
100% 90+ 90%
Tiempo de juego
Promedio de goles 109.10 - 104.60 (213.70)
19.05.2024NBANew York Knick  109 - 130  Indiana Pacers
18.05.2024NBAIndiana Pacers  116 - 103  New York Knick
15.05.2024NBANew York Knick  121 - 91  Indiana Pacers
12.05.2024NBAIndiana Pacers  121 - 89  New York Knick
11.05.2024NBAIndiana Pacers  111 - 106  New York Knick
09.05.2024NBANew York Knick  130 - 121  Indiana Pacers
07.05.2024NBANew York Knick  121 - 117  Indiana Pacers
03.05.2024NBAPhiladelphia 7  115 - 118  New York Knick
01.05.2024NBANew York Knick  106 - 112ot  Philadelphia 7
28.04.2024NBAPhiladelphia 7  92 - 97  New York Knick
1x25 1 4  1091 - 1111
% 50.0% - 10.0% - 40.0%
% ⇒ Cuotas 2.00 - 10.00 - 2.50
125 5  1100 - 1126
%50.0% - 50.0%
% ⇒ Cuotas 2.00 - 2.00
Goles Totales Menos de - Más 149.5 : 0% - 100%

Goles a favor Goles en contra
10% 0-89   0%
90% 90+ 100%
Tiempo de juego
Promedio de goles 109.10 - 111.10 (220.20)
Última 30 Juegos Personalizar estadísticas
Philadelphia 76ers New York Knicks
Casa Fuera Todos los juegos
8-5 8-9 16-14
62%-38% 47%-53% 53%-47%
-160-+160 +112--112 -114-+114
Victoria-Perdidos
Casa Fuera Todos los juegos
10-3 9-8 19-11
77%-23% 53%-47% 63%-37%
-333-+333 -112-+112 -173-+173
Local vs Lejos Todos los juegos
54%-46% 45%-55%
-119-+119 +122--122
Percentage averages ?
Cuotas de apuestas
Seleccione los corredores de apuestas
Las primeras cuotas de apuestas: Por favor, registrarse o iniciar sesión.

Regístrese o inicie sesión para ver mucho más de las estadísticas
Contra oponentes comunes
Statistics Pro: Compre desde Web Store
NBA 2023-2024 Forma
Todos los juegosCasaFuera
#EquipoPJPG PPPTPJPG PPPT PJPG PPPT
1.Boston Celtics8262 1412841354 744127 1054
2.Oklahoma City Thun8254 2411441317 664123 1748
3.Denver Nuggets8257 2411441337 664124 1748
4.Minnesota Timberwo8255 22112412910 604126 1252
5.Los Angeles Clippe8251 30102412516 504126 1452
6.New York Knicks8249 31100412614 544123 1746
7.Dallas Mavericks8249 32100412416 504125 1650
8.New Orleans Pelica8249 3298402118 424228 1456
9.Phoenix Suns8246 3398412516 504121 1748
10.Milwaukee Bucks8247 3198422910 624018 2136
11.Cleveland Cavalier8245 3396412415 524121 1844
12.Indiana Pacers8247 3494412614 524121 2042
13.Philadelphia 76ers8246 3394412515 504121 1844
14.Orlando Magic8245 3494412712 584118 2236
15.Los Angeles Lakers8243 3494422614 564017 2038
16.Golden State Warri8245 3292412018 424125 1450
17.Miami Heat8244 3692412219 444122 1748
18.Sacramento Kings8241 3592412017 484121 1844
19.Houston Rockets8239 3682412613 544113 2328
20.Chicago Bulls8232 3978411520 404117 1938
21.Atlanta Hawks8232 4472411719 424115 2530
22.Brooklyn Nets8231 4664412019 404111 2724
23.Utah Jazz8229 4962411919 424110 3020
24.Memphis Grizzlies8226 525441931 184117 2136
25.Toronto Raptors8224 5450411427 284110 2722
26.San Antonio Spurs8219 584441927 244110 3120
27.Portland Trail Bla8216 584241929 22417 2920
28.Charlotte Hornets8220 6042411029 224110 3120
29.Washington Wizards8215 653041733 14418 3216
30.Detroit Pistons8213 662840733 14426 3314

Puntuación Estadísticas & Diferencia de goles
Todos los juegosCasaFuera
#EquipoPJPG PPPTPJPG PPPT PJPG PPPT
1.Boston Celtics64 110632 865 110
2.Dallas Mavericks65 110642 865 110
3.Indiana Pacers64 18650 1261 42
4.Golden State Warri64 28642 864 28
5.San Antonio Spurs64 18631 864 28
6.Orlando Magic63 36660 1260 60
7.Chicago Bulls63 26633 663 26
8.Houston Rockets63 26633 663 26
9.Denver Nuggets63 36633 664 28
10.Brooklyn Nets63 36642 861 44
11.Charlotte Hornets63 36615 262 44
12.Sacramento Kings62 44642 862 44
13.Oklahoma City Thun62 44642 864 28
14.Minnesota Timberwo62 44633 665 110
15.Philadelphia 76ers61 44642 862 28
16.Los Angeles Lakers62 44633 663 36
17.Milwaukee Bucks62 34642 860 50
18.Cleveland Cavalier62 44642 861 52
19.New York Knicks62 44641 862 44
20.Phoenix Suns62 44624 464 28
21.Los Angeles Clippe62 44615 263 36
22.Toronto Raptors62 44615 261 52
23.Utah Jazz62 44615 261 52
24.Miami Heat62 44633 661 44
25.Memphis Grizzlies61 52615 263 36
26.New Orleans Pelica61 52615 264 28
27.Portland Trail Bla61 52606 062 44
28.Detroit Pistons61 52606 061 52
29.Washington Wizards60 60615 261 52
30.Atlanta Hawks60 50622 661 52
Estadísticas
La racha de más larga
La racha de más largaPGot PP
Philadelphia 76ers 17226
Corriente -1-11

La racha de más largaMás 149.5
Goles Totales*
Menos de 149.5
Goles Totales*
Philadelphia 76ers Statistics Pro: Compre desde Web Store

*Tiempo de juego

La racha de más largaPGot PP
New York Knicks 13218
Corriente -2-82

La racha de más largaMás 149.5
Goles Totales*
Menos de 149.5
Goles Totales*
New York Knicks Statistics Pro: Compre desde Web Store

*Tiempo de juego

@ NBA
Philadelphia 76ersPartidos jugadosVictoriaPerdidos
Todos los juegos1375 648 (47%) 727 (53%)
Casa685 378 (55%) 307 (45%)
Fuera688 270 (39%) 418 (61%)
En campo neutral2 0 (0%) 2 (100%)
New York KnicksPartidos jugadosVictoriaPerdidos
Todos los juegos1320 572 (43%) 748 (57%)
Casa660 326 (49%) 334 (51%)
Fuera658 246 (37%) 412 (63%)
En campo neutral2 0 (0%) 2 (100%)