AnnaBet.com
Benvenuto ospite   Entra   Registro Registrati o entra
Negozio online    Facebook   Twitter   Contattaci
West HamCalcio
Blackburn
Vinte Pareggio Perso  gol     Personalizza le statistiche  Termini di utilizzo

 Filtro statistiche (Richiede abbonamento)

In casa e fuori West Ham In casa, Blackburn Fuori casa
Live Betting
West Ham 1x2 quote Almeno Al massimo Seleziona serie
Blackburn 1x2 quote Almeno Al massimo Seleziona serie
Statistica handicap Più / Meno
Macchina del tempo Prima Dopo
Statistics Pro : Acquista da web store    Demo
Gare precedenti
19.05.2024Premier LeagueMan City  3 - 1  West Ham
11.05.2024Premier LeagueWest Ham  3 - 1  Luton
05.05.2024Premier LeagueChelsea  5 - 0  West Ham
27.04.2024Premier LeagueWest Ham  2 - 2  Liverpool
21.04.2024Premier LeagueCrystal P  5 - 2  West Ham
18.04.2024UEFA Europa LeWest Ham  1 - 1  Leverkusen
14.04.2024Premier LeagueWest Ham  0 - 2  Fulham
11.04.2024UEFA Europa LeLeverkusen  2 - 0  West Ham
06.04.2024Premier LeagueWolverhampton  1 - 2  West Ham
02.04.2024Premier LeagueWest Ham  1 - 1  Tottenham
1x22 3 5  12 - 23
% 20.0% - 30.0% - 50.0%
% ⇒ Quote 5.00 - 3.33 - 2.00
122 5  12 - 23
%28.6% - 71.4%
% ⇒ Quote 3.50 - 1.40
Gol totali Meno - Più 2.5 : 40% - 60%

Gol fatti Gol subiti
30% 0   0%
30% 1   40%
30% 2   30%
10% 3   10%
0% 4   0%
0% 5   20%
0% 6+ 0%
Entrambe le squadre segnano: 70%
Goal difference
+2 10%
+1 10%
  0 30%
-1 0%
-2 30%
Tempo regolamentare
Media gol 1.20 - 2.30 (3.50)
04.05.2024EFL ChampionshLeicester  0 - 2  Blackburn
27.04.2024EFL ChampionshBlackburn  0 - 0  Coventry
21.04.2024EFL ChampionshBlackburn  1 - 3  Sheffield Wed
13.04.2024EFL ChampionshLeeds  0 - 1  Blackburn
10.04.2024EFL ChampionshBristol City  5 - 0  Blackburn
06.04.2024EFL ChampionshBlackburn  0 - 0  Southampton
01.04.2024EFL ChampionshSunderland  1 - 5  Blackburn
29.03.2024EFL ChampionshBlackburn  0 - 1  Ipswich
16.03.2024EFL ChampionshMiddlesbrough  0 - 0  Blackburn
09.03.2024EFL ChampionshBlackburn  1 - 1  Plymouth
1x23 4 3  10 - 11
% 30.0% - 40.0% - 30.0%
% ⇒ Quote 3.33 - 2.50 - 3.33
123 3  10 - 11
%50.0% - 50.0%
% ⇒ Quote 2.00 - 2.00
Gol totali Meno - Più 2.5 : 70% - 30%

Gol fatti Gol subiti
50% 0   50%
30% 1   30%
10% 2   0%
0% 3   10%
0% 4   0%
10% 5   10%
0% 6+ 0%
Entrambe le squadre segnano: 30%
Goal difference
+2 10%
+1 10%
  0 40%
-1 10%
-2 10%
Tempo regolamentare
Media gol 1.00 - 1.10 (2.10)
Ultime 30 partite tempo regolamentare Personalizza le statistiche
West Ham Blackburn
In casa Fuori casa In casa e fuori
6-8-2 3-1-10 9-9-12
38%-50%-12% 21%-7%-71% 30%-30%-40%
+167-+100-+700 +367-+1300--250 +233-+233-+150
Vinte-Pareggio-Perso
In casa Fuori casa In casa e fuori
4-8-4 3-4-7 7-12-11
25%-50%-25% 21%-29%-50% 23%-40%-37%
+300-+100-+300 +367-+250-+100 +329-+150-+173
Casa vs Fuori In casa e fuori
44%-39%-17% 33%-35%-32%
+129-+155-+489 +200-+186-+216
Percentage averages ?
1x2 Quote
Seleziona bookmakers
Le prime scommesse: Registrati o entra
In casa Fuori casa In casa e fuori Gol totali Meno-Più In casa Fuori casa In casa e fuori
6%-94% 14%-86% 10%-90% 1.5 gol  Media 17%-83%  +474--474 19%-81% 29%-71% 23%-77%
+1500--1500 +600--600 +900--900 +433--433 +250--250 +329--329
56%-44% 36%-64% 47%-53% 2.5 gol  Media 46%-54%  +117--117 50%-50% 36%-64% 43%-57%
-129-+129 +180--180 +114--114 +100-+100 +180--180 +131--131
62%-38% 50%-50% 57%-43% 3.5 gol  Media 56%-44%  -129-+129 69%-31% 50%-50% 60%-40%
-167-+167 +100-+100 -131-+131 -220-+220 +100-+100 -150-+150

Registrati o fai il login per accedere a statistiche più approfondite
Contro avversari comuni
Statistics Pro: Acquista da web store
Premier League 2023-2024 EFL Championship 2023-2024
In casa e fuoriIn casaFuori casa
#SquadraPGV XPPtsPGV XPPts PGV XPPts
1.Man City3828 7391191450 471914 2344
2.Arsenal3828 5589191522 471913 3342
3.Liverpool3824 10482191531 48199 7334
4.Aston Villa3820 81068191243 40198 4728
5.Tottenham3820 61266191306 39197 6627
6.Chelsea3818 91163191144 37197 5726
7.Newcastle3818 61460191243 40196 21120
8.Man Utd3818 61460191036 33198 3827
9.West Ham3814 10145219784 29197 21023
10.Crystal P3813 10154919847 28195 6821
11.Brighton3812 12144819865 30194 6918
12.Everton3813 9164819847 28195 5920
13.Bournemouth3813 9164819766 27196 31021
14.Fulham3813 8174719928 29194 6918
15.Wolverhampton3813 7184619838 27195 41019
16.Brentford3810 9193919577 22195 21217
17.Nottingham389 9203619559 20194 41116
18.Luton386 82426194411 16192 41310
19.Burnley385 92424192413 10193 51114
20.Sheffield Utd383 72816192413 10191 3156

Statistiche sui gol & Goal difference
In casa e fuoriIn casaFuori casa
#SquadraPGV XPPtsPGV XPPts PGV XPPts
1.Leicester4631 41197231715 522314 3645
2.Ipswich4628 12696231661 542312 6542
3.Leeds4627 91090231652 532311 4837
4.Southampton4626 91187231535 482311 6639
5.West Bromwich4621 121375231544 49236 8926
6.Norwich4621 101573231544 49236 61124
7.Hull4619 13147023896 332311 4837
8.Middlesbrough4620 91769231049 342310 5835
9.Coventry4617 13166423986 35238 51029
10.Preston4618 91963231148 37237 51126
11.Bristol City4617 111862231148 37236 71025
12.Cardiff4619 522622310310 33239 21229
13.Millwall4616 11195923959 32237 61027
14.Swansea4615 121957238510 29237 7928
15.Watford4613 17165623698 27237 8829
16.Sunderland4616 822562310211 32236 61124
17.Stoke4615 11205623869 30237 51126
18.Q.P.R.4615 112056237610 27238 51029
19.Blackburn4614 112153236710 25238 41128
20.Sheffield Wed4615 8235323878 31237 11522
21.Plymouth4613 122151231058 35233 71316
22.Birmingham4613 112250231067 36233 51514
23.Huddersfield469 18194523689 26233 101019
24.Rotherham465 122927235810 23230 4194

Statistiche sui gol & Goal difference
Forma
In casa e fuoriIn casaFuori casa
#SquadraPGV XPPtsPGV XPPts PGV XPPts
1.Man City66 00186510 1665 1016
2.Arsenal66 00186501 1565 1016
3.Crystal P65 10166411 1362 228
4.Chelsea65 10166510 1662 319
5.Everton64 11136501 1560 242
6.Liverpool63 21116411 1362 319
7.Newcastle63 12106420 1463 039
8.Brentford63 12106141 762 137
9.Man Utd63 12106321 1161 235
10.Aston Villa62 2286231 962 137
11.Fulham62 2286213 762 228
12.Nottingham62 1376123 562 137
13.Tottenham62 0466402 1261 144
14.Bournemouth62 0466411 1362 046
15.Burnley61 2356123 561 326
16.Brighton61 1446204 660 333
17.West Ham61 1446141 762 046
18.Wolverhampton61 0536204 660 242
19.Luton60 1516123 560 060
20.Sheffield Utd60 0606024 260 151
In casa e fuoriIn casaFuori casa
#SquadraPGV XPPtsPGV XPPts PGV XPPts
1.Millwall65 01156510 1662 137
2.Sheffield Wed64 20146231 964 0212
3.Middlesbrough63 21116411 1363 3012
4.Stoke63 21116321 1163 1210
5.Swansea63 12106402 1261 326
6.Q.P.R.63 12106312 1063 2111
7.Plymouth63 12106213 761 144
8.Leicester63 0396402 1262 137
9.Hull62 3196141 762 228
10.Bristol City62 3196411 1361 235
11.Ipswich62 3196420 1463 1210
12.Birmingham62 2286303 960 333
13.Blackburn62 2286042 463 1210
14.Leeds62 1376312 1062 228
15.Southampton62 1376411 1361 235
16.Watford61 3266141 761 235
17.Norwich61 3266330 1262 137
18.Cardiff62 0466303 963 039
19.Sunderland61 2356024 262 137
20.Huddersfield61 2356123 560 333
21.Rotherham61 1446222 860 060
22.West Bromwich61 1446321 1161 235
23.Preston61 0536213 761 144
24.Coventry60 1516204 662 137
Statistiche
Più lunghe strisce
Più lunghe strisceVX P Lossless    Vittoria a zero    segnare un gol
West Ham 75814 4 22
Attuale -1-310 -12 2

Più lunghe striscegol subitoPiù 2.5
Gol totali*
Meno 2.5
Gol totali*
West Ham Statistics Pro: Acquista da web store

*Tempo regolamentare

Più lunghe strisceVX P Lossless    Vittoria a zero    segnare un gol
Blackburn 75619 3 22
Attuale 1-1-22 1 1

Più lunghe striscegol subitoPiù 2.5
Gol totali*
Meno 2.5
Gol totali*
Blackburn Statistics Pro: Acquista da web store

*Tempo regolamentare