AnnaBet.com
Benvenuto ospite   Entra   Registro Registrati o entra
Negozio online    Facebook   Twitter   Contattaci
Talleres de CórdobaCalcio
Racing de Córdoba
Vinte Pareggio Perso  gol     Personalizza le statistiche  Termini di utilizzo

 Filtro statistiche (Richiede abbonamento)

In casa e fuori Talleres de Córdob In casa, Racing de Córdoba Fuori casa
Live Betting
Talleres de Córdoba 1x2 quote Almeno Al massimo Seleziona serie
Racing de Córdoba 1x2 quote Almeno Al massimo Seleziona serie
Statistica handicap Più / Meno
Macchina del tempo Prima Dopo
Statistics Pro : Acquista da web store    Demo
Gare precedenti
14.05.2024Copa LibertadoTalleres de Có  1 - 0  Cobresal
11.05.2024Primera DivisiIndependiente  1 - 3  Talleres de Có
08.05.2024Copa LibertadoTalleres de Có  3 - 1  Barcelona Spor
25.04.2024Copa LibertadoCobresal  0 - 2  Talleres de Có A campo neut
16.04.2024Copa de la LigIndependiente  2 - 2  Talleres de Có
11.04.2024Copa LibertadoBarcelona Spor  2 - 2  Talleres de Có
07.04.2024Copa de la LigTalleres de Có  1 - 1  Independiente
05.04.2024Copa LibertadoTalleres de Có  2 - 1  São Paulo FC
31.03.2024Copa de la LigTalleres de Có  1 - 0  Vélez Sársfiel
18.03.2024Copa de la LigClub Atlético  0 - 0  Talleres de Có
1x26 4 0  17 - 8
% 60.0% - 40.0% - 0.0%
% ⇒ Quote 1.67 - 2.50 - inf
126 0  17 - 8
%100.0% - 0.0%
% ⇒ Quote 1.00 - inf
Gol totali Meno - Più 2.5 : 50% - 50%

Gol fatti Gol subiti
10% 0   40%
30% 1   40%
40% 2   20%
20% 3   0%
0% 4   0%
0% 5   0%
0% 6+ 0%
Entrambe le squadre segnano: 60%
Goal difference
+2 30%
+1 30%
  0 40%
-1 0%
-2 0%
Tempo regolamentare
Media gol 1.70 - 0.80 (2.50)
12.05.2024Argentine PrimRacing de Córd  0 - 1  Estudiantes de
07.05.2024Argentine PrimTalleres (RE)  0 - 0  Racing de Córd
29.04.2024Argentine PrimRacing de Córd  1 - 0  Quilmes Atléti
21.04.2024Argentine PrimClub Atlético  2 - 0  Racing de Córd
14.04.2024Argentine PrimRacing de Córd  1 - 1  Ferro Carril O
07.04.2024Argentine PrimDeportivo Maip  1 - 0  Racing de Córd
31.03.2024Argentine PrimRacing de Córd  1 - 0  Gimnasia y Esg
25.03.2024Argentine PrimAtlético Güeme  0 - 1  Racing de Córd
17.03.2024Argentine PrimRacing de Córd  2 - 0  Club Atlético
10.03.2024Argentine PrimEstudiantes de  0 - 0  Racing de Córd
1x24 3 3  6 - 5
% 40.0% - 30.0% - 30.0%
% ⇒ Quote 2.50 - 3.33 - 3.33
124 3  6 - 5
%57.1% - 42.9%
% ⇒ Quote 1.75 - 2.33
Gol totali Meno - Più 2.5 : 100% - 0%

Gol fatti Gol subiti
50% 0   60%
40% 1   30%
10% 2   10%
0% 3   0%
0% 4   0%
0% 5   0%
0% 6+ 0%
Entrambe le squadre segnano: 10%
Goal difference
+2 10%
+1 30%
  0 30%
-1 20%
-2 10%
Tempo regolamentare
Media gol 0.60 - 0.50 (1.10)
Ultime 30 partite tempo regolamentare Personalizza le statistiche
Talleres de Córdoba Racing de Córdoba
In casa Fuori casa In casa e fuori
8-4-2 3-6-4 13-11-6
57%-29%-14% 23%-46%-31% 43%-37%-20%
-133-+250-+600 +333-+117-+225 +131-+173-+400
Vinte-Pareggio-Perso
In casa Fuori casa In casa e fuori
9-4-2 2-5-8 11-9-10
60%-27%-13% 13%-33%-53% 37%-30%-33%
-150-+275-+650 +650-+200--114 +173-+233-+200
Casa vs Fuori In casa e fuori
55%-31%-14% 38%-33%-28%
-123-+223-+624 +161-+200-+253
Percentage averages ?
1x2 Quote
Seleziona bookmakers
Le prime scommesse: Registrati o entra
In casa Fuori casa In casa e fuori Gol totali Meno-Più In casa Fuori casa In casa e fuori
29%-71% 31%-69% 27%-73% 1.5 gol  Media 38%-62%  +166--166 33%-67% 47%-53% 40%-60%
+250--250 +225--225 +275--275 +200--200 +114--114 +150--150
43%-57% 38%-62% 43%-57% 2.5 gol  Media 51%-49%  -106-+106 87%-13% 60%-40% 73%-27%
+133--133 +160--160 +131--131 -650-+650 -150-+150 -275-+275
64%-36% 62%-38% 67%-33% 3.5 gol  Media 75%-25%  -308-+308 87%-13% 87%-13% 87%-13%
-180-+180 -160-+160 -200-+200 -650-+650 -650-+650 -650-+650

Registrati o fai il login per accedere a statistiche più approfondite
Contro avversari comuni
Statistics Pro: Acquista da web store
Copa Libertadores 2024 Argentine Primera Nacional 2024

Statistiche sui gol & Goal difference
In casa e fuoriIn casaFuori casa
#SquadraPGV XPPtsPGV XPPts PGV XPPts
1.Club Atlético Coló159 42318620 2073 2211
2.Quilmes Atlético C168 62309540 1973 2211
3.Defensores de Belg159 24297322 1186 0218
4.San Telmo158 52297511 1683 4113
5.Estudiantes de Cas167 72289441 1673 3112
6.San Martín de San 157 62278521 1772 4110
7.San Martín de Tucu157 53268431 1573 2211
8.Estudiantes de Río157 53268332 1274 2114
9.Aldosivi156 72258161 975 1116
10.Club Atlético San 166 73258530 1881 437
11.Nueva Chicago157 35248701 2170 343
12.Gimnasia y Tiro165 92249531 1870 616
13.Temperley165 83237241 1093 4213
14.All Boys155 82238440 1671 427
15.Club Atlético Atla156 45227232 984 1313
16.Gimnasia y Esgrima166 37217511 1691 265
17.Ferro Carril Oeste155 55207232 983 2311
18.Arsenal de Sarandí155 55208530 1870 252
19.Club Atlético Alva165 56207511 1690 454
20.Deportivo Maipú166 28207313 1093 1510
21.Chacarita Juniors155 46198323 1172 238
22.Deportivo Madryn155 46197232 983 1410
23.Deportivo Morón155 46198323 1172 238
24.Racing de Córdoba154 65187322 1181 437
25.Agropecuario154 56178134 673 2211
26.Gimnasia de Mendoz154 56178323 1171 336
27.Defensores Unidos154 56177430 1580 262
28.Chaco For Ever154 47167421 1480 262
29.Patronato153 75167232 981 437
30.Talleres (RE)163 76169243 1071 336

Statistiche sui gol & Goal difference
Forma
In casa e fuoriIn casaFuori casa
#SquadraPGV XPPtsPGV XPPts PGV XPPts
1.Palmeiras54 10132200 632 107
2.River Plate54 10132200 632 107
3.Talleres de Córdob54 10133300 921 104
4.Club Nacional de F64 11135410 1342 026
5.Nacional Asunción64 02123201 632 016
6.Atlético Mineiro54 01122200 632 016
7.Fluminense53 20112200 631 205
8.The Strongest53 11103300 920 111
9.São Paulo FC53 11102110 432 016
10.Club Bolívar53 11102200 631 114
11.Botafogo63 12105401 1241 215
12.C.A. Peñarol53 0292200 631 023
13.Junior de Barranqu52 3092020 232 107
14.Colo-Colo62 2285221 841 215
15.Clube de Regatas d52 1272200 630 121
16.Rosario Central52 1273201 620 111
17.San Lorenzo de Alm52 1273210 720 020
18.Palestino62 1375302 942 117
19.Always Ready42 0262200 620 020
20.Sportivo Trinidens41 2152020 221 013
21.Cerro Porteño51 2252110 430 121
22.Universitario de D51 2253111 420 111
23.Huachipato41 2152020 221 013
24.Club Aurora41 2152110 420 111
25.Estudiantes de La 41 1242101 320 111
26.Alianza Lima50 4143030 320 111
27.Independiente del 51 1342101 330 121
28.Club Libertad51 1342101 330 121
29.LDU Quito51 1342101 330 121
30.Liverpool (URU)51 1343111 420 020
In casa e fuoriIn casaFuori casa
#SquadraPGV XPPtsPGV XPPts PGV XPPts
1.Estudiantes de Río66 00186231 964 2014
2.Club Atlético Coló64 11136420 1463 1210
3.Deportivo Madryn64 11136231 963 1210
4.Estudiantes de Cas63 30126330 1263 2111
5.Defensores de Belg64 02126222 864 0212
6.San Martín de San 63 30126321 1162 4010
7.Club Atlético Atla64 02126222 862 137
8.Club Atlético San 64 02126420 1461 235
9.Ferro Carril Oeste63 21116231 962 228
10.San Telmo63 21116501 1563 3012
11.San Martín de Tucu62 40106330 1262 228
12.Deportivo Maipú63 12106312 1063 039
13.Temperley62 3196141 763 2111
14.Aldosivi62 3196060 664 1113
15.Gimnasia y Tiro62 3196231 960 515
16.All Boys62 3196330 1261 326
17.Gimnasia y Esgrima62 2286411 1360 242
18.Quilmes Atlético C62 2286330 1262 228
19.Chacarita Juniors62 2286213 761 235
20.Patronato61 4176222 860 424
21.Chaco For Ever62 1376411 1360 151
22.Nueva Chicago62 1376501 1560 333
23.Club Atlético Alva62 1376411 1360 242
24.Atlético Güemes61 3266132 660 424
25.Talleres (RE)61 3266132 661 235
26.Defensores Unidos61 3266330 1260 242
27.Deportivo Morón61 3266222 862 228
28.Gimnasia de Mendoz61 2356312 1061 235
29.Racing de Córdoba61 2356321 1161 235
30.Arsenal de Sarandí61 2356420 1460 242
Statistiche
Più lunghe strisce
Più lunghe strisceVX P Lossless    Vittoria a zero    segnare un gol
Talleres de Córdoba 64518 4 15
Attuale 4-4-1515 1 9

Più lunghe striscegol subitoPiù 2.5
Gol totali*
Meno 2.5
Gol totali*
Talleres de Córdoba Statistics Pro: Acquista da web store

*Tempo regolamentare

Più lunghe strisceVX P Lossless    Vittoria a zero    segnare un gol
Racing de Córdoba 3235 1 11
Attuale -2-110 -2 -2

Più lunghe striscegol subitoPiù 2.5
Gol totali*
Meno 2.5
Gol totali*
Racing de Córdoba Statistics Pro: Acquista da web store

*Tempo regolamentare