AnnaBet.com
Witamy   Login   Register Zarejestruj się lub zaloguj.
Web Store    Facebook   Twitter   Napisz do Nas
CoventryPiłka nożna
Southampton U21
Wygrana Remis Przegrana  Goals     Dostosuj Statystyki  Regulamin

 Stats filter (Requires subscription)

Archiwum spotkań Coventry Liczba gier u siebie, Southampton U21 Liczba gier na wyjeździe
Live Betting
Coventry 1x2 kursy przynajmniej najwięcej Wybierz ligę
Southampton U21 1x2 kursy przynajmniej najwięcej Wybierz ligę
Statystyki Handicap Ponad / Poniżej
Time Machine Before Po
Statistics Pro : Kupić od Web Store    Demo
Poprzednia Gra
04.05.2024EFL ChampionshCoventry  1 - 2  Q.P.R.
30.04.2024EFL ChampionshCoventry  1 - 2  Ipswich
27.04.2024EFL ChampionshBlackburn  0 - 0  Coventry
24.04.2024EFL ChampionshCoventry  2 - 3  Hull
21.04.2024FA CupCoventry  3 - 4pen  Man Utd
13.04.2024EFL ChampionshBirmingham  3 - 0  Coventry
09.04.2024EFL ChampionshSouthampton  2 - 1  Coventry
06.04.2024EFL ChampionshCoventry  2 - 1  Leeds
01.04.2024EFL ChampionshCoventry  1 - 2  Cardiff
29.03.2024EFL ChampionshHuddersfield  1 - 3  Coventry
1x22 2 6  14 - 19
% 20.0% - 20.0% - 60.0%
% ⇒ Kursy 5.00 - 5.00 - 1.67
122 7  14 - 20
%22.2% - 77.8%
% ⇒ Kursy 4.50 - 1.29
Bramki łącznie Poniżej - Ponad 2.5 : 10% - 90%

Bramki strzelone Bramki stracone
20% 0   10%
40% 1   20%
20% 2   40%
20% 3   30%
0% 4   0%
0% 5   0%
0% 6+ 0%
Obie drużyny zdobyły: 80%
Goal difference
+2 10%
+1 10%
  0 20%
-1 50%
-2 0%
Regulaminowy Czas Gry
Średnia bramek 1.40 - 1.90 (3.30)
20.12.2023Mecze towarzysSouthampton U2  2 - 2  Dinamo Zagreb
28.11.2023Mecze towarzysSouthampton U2  0 - 2  Valencia B
15.07.2023Mecze towarzysOxford Utd  3 - 1  Southampton U2
18.10.2022EFL TrophyNewport  2 - 1  Southampton U2
04.10.2022EFL TrophyExeter  2 - 1  Southampton U2
30.08.2022EFL TrophyForest Green  3 - 1  Southampton U2
09.11.2021EFL TrophyCrawley  0 - 4  Southampton U2
05.10.2021EFL TrophyCharlton  4 - 1  Southampton U2
14.09.2021EFL TrophyLeyton  1 - 0  Southampton U2
11.11.2020EFL TrophyMilton Keynes  1 - 2  Southampton U2
1x22 1 7  13 - 20
% 20.0% - 10.0% - 70.0%
% ⇒ Kursy 5.00 - 10.00 - 1.43
122 7  13 - 20
%22.2% - 77.8%
% ⇒ Kursy 4.50 - 1.29
Bramki łącznie Poniżej - Ponad 2.5 : 20% - 80%

Bramki strzelone Bramki stracone
20% 0   10%
50% 1   20%
20% 2   40%
0% 3   20%
10% 4   10%
0% 5   0%
0% 6+ 0%
Obie drużyny zdobyły: 70%
Goal difference
+2 0%
+1 10%
  0 10%
-1 30%
-2 30%
Regulaminowy Czas Gry
Średnia bramek 1.30 - 2.00 (3.30)
Ostatnie 30 Spotkania regulaminowy czas gry Dostosuj Statystyki
Coventry Southampton U21
Liczba gier u siebie Liczba gier na wyjeździe Archiwum spotkań
8-3-5 7-3-4 15-6-9
50%-19%-31% 50%-21%-29% 50%-20%-30%
+100-+433-+220 +100-+367-+250 +100-+400-+233
Wygrana-Remis-Przegrana
Liczba gier u siebie Liczba gier na wyjeździe Archiwum spotkań
2-3-2 6-1-16 8-4-18
29%-43%-29% 26%-4%-70% 27%-13%-60%
+250-+133-+250 +283-+2200--229 +275-+650--150
Gospodarze vs Goście Archiwum spotkań
60%-12%-29% 55%-17%-28%
-149-+766-+249 -122-+500-+253
Percentage averages ?
1x2 Kurs
Zaznacz Bukmacherów
Starting odds: Zarejestruj się lub zaloguj.
Liczba gier u siebie Liczba gier na wyjeździe Archiwum spotkań Bramki łącznie Poniżej-Ponad Liczba gier u siebie Liczba gier na wyjeździe Archiwum spotkań
0%-100% 14%-86% 7%-93% 1.5 bramki  Ø 4%-96%  +2200--2200 14%-86% 9%-91% 10%-90%
--INF +600--600 +1400--1400 +600--600 +1050--1050 +900--900
6%-94% 21%-79% 13%-87% 2.5 bramki  Ø 10%-90%  +937--937 43%-57% 13%-87% 20%-80%
+1500--1500 +367--367 +650--650 +133--133 +667--667 +400--400
44%-56% 71%-29% 57%-43% 3.5 bramki  Ø 41%-59%  +141--141 71%-29% 39%-61% 47%-53%
+129--129 -250-+250 -131-+131 -250-+250 +156--156 +114--114

Register or log in to see a lot more statistics
Against common opponents
Statistics Pro: Kupić od Web Store
EFL Championship 2023-2024
Archiwum spotkańLiczba gier u siebieLiczba gier na wyjeździe
#DrużynaSRW RPPtsSRW RPPts SRW RPPts
1.Leicester4631 41197231715 522314 3645
2.Ipswich4628 12696231661 542312 6542
3.Leeds4627 91090231652 532311 4837
4.Southampton4626 91187231535 482311 6639
5.West Bromwich4621 121375231544 49236 8926
6.Norwich4621 101573231544 49236 61124
7.Hull4619 13147023896 332311 4837
8.Middlesbrough4620 91769231049 342310 5835
9.Coventry4617 13166423986 35238 51029
10.Preston4618 91963231148 37237 51126
11.Bristol City4617 111862231148 37236 71025
12.Cardiff4619 522622310310 33239 21229
13.Millwall4616 11195923959 32237 61027
14.Swansea4615 121957238510 29237 7928
15.Watford4613 17165623698 27237 8829
16.Sunderland4616 822562310211 32236 61124
17.Stoke4615 11205623869 30237 51126
18.Q.P.R.4615 112056237610 27238 51029
19.Blackburn4614 112153236710 25238 41128
20.Sheffield Wed4615 8235323878 31237 11522
21.Plymouth4613 122151231058 35233 71316
22.Birmingham4613 112250231067 36233 51514
23.Huddersfield469 18194523689 26233 101019
24.Rotherham465 122927235810 23230 4194

Statystyki Bramkowe & Goal difference

Statystyki Bramkowe & Goal difference
Form
Archiwum spotkańLiczba gier u siebieLiczba gier na wyjeździe
#DrużynaSRW RPPtsSRW RPPts SRW RPPts
1.Millwall65 01156510 1662 137
2.Sheffield Wed64 20146231 964 0212
3.Middlesbrough63 21116411 1363 3012
4.Stoke63 21116321 1163 1210
5.Swansea63 12106402 1261 326
6.Q.P.R.63 12106312 1063 2111
7.Plymouth63 12106213 761 144
8.Leicester63 0396402 1262 137
9.Hull62 3196141 762 228
10.Bristol City62 3196411 1361 235
11.Ipswich62 3196420 1463 1210
12.Birmingham62 2286303 960 333
13.Blackburn62 2286042 463 1210
14.Leeds62 1376312 1062 228
15.Southampton62 1376411 1361 235
16.Watford61 3266141 761 235
17.Norwich61 3266330 1262 137
18.Cardiff62 0466303 963 039
19.Sunderland61 2356024 262 137
20.Huddersfield61 2356123 560 333
21.Rotherham61 1446222 860 060
22.West Bromwich61 1446321 1161 235
23.Preston61 0536213 761 144
24.Coventry60 1516204 662 137
Statystyki
Longest streaks
Longest streaksWR P Lossless    Wygrana do Zera    scored
Coventry 66612 3 24
Current -7-220 -12 2

Longest streaksconceded goalPonad 2.5
Bramki łącznie*
Poniżej 2.5
Bramki łącznie*
Coventry Statistics Pro: Kupić od Web Store

*Regulaminowy Czas Gry

Longest streaksWR P Lossless    Wygrana do Zera    scored
Southampton U21 4297 2 20
Current -61-11 -6 1

Longest streaksconceded goalPonad 2.5
Bramki łącznie*
Poniżej 2.5
Bramki łącznie*
Southampton U21 Statistics Pro: Kupić od Web Store

*Regulaminowy Czas Gry