AnnaBet.com
Vitajte hosť   Prihlásiť   Registrovať sa Prosím zaregistrujte sa alebo prihláste
Online obchod    Facebook   Twitter   Skontaktujte nás
CoventryFutbal
Sheffield Utd
Výhra Remíza Prehra  Góly     Prispôsobiť štatistiky  Podmienky používania

 filter (Potrebné zakúpenie)

Všetky zápasy Coventry Doma, Sheffield Utd Vonku
Live stávkovanie
Coventry 1x2 kurzy najmenej najviac Vybrať ligu
Sheffield Utd 1x2 kurzy najmenej najviac Vybrať ligu
Štatistiky handicapov Viac ako / Menej ako
Time Machine Pred Po
Statistics Pro : Kúpiť    Ukážka
Predchádzajúci zápas
04.05.2024EFL ChampionshCoventry  1 - 2  Q.P.R.
30.04.2024EFL ChampionshCoventry  1 - 2  Ipswich
27.04.2024EFL ChampionshBlackburn  0 - 0  Coventry
24.04.2024EFL ChampionshCoventry  2 - 3  Hull
21.04.2024FA CupCoventry  3 - 4pen  Man Utd
13.04.2024EFL ChampionshBirmingham  3 - 0  Coventry
09.04.2024EFL ChampionshSouthampton  2 - 1  Coventry
06.04.2024EFL ChampionshCoventry  2 - 1  Leeds
01.04.2024EFL ChampionshCoventry  1 - 2  Cardiff
29.03.2024EFL ChampionshHuddersfield  1 - 3  Coventry
1x22 2 6  14 - 19
% 20.0% - 20.0% - 60.0%
% ⇒ Kurzy 5.00 - 5.00 - 1.67
122 7  14 - 20
%22.2% - 77.8%
% ⇒ Kurzy 4.50 - 1.29
Celkový počet gólov Menej ako - Viac ako 2.5 : 10% - 90%

Strelené góly Obdržané góly
20% 0   10%
40% 1   20%
20% 2   40%
20% 3   30%
0% 4   0%
0% 5   0%
0% 6+ 0%
Oba tímy skórujú: 80%
Rozdiel gólov
+2 10%
+1 10%
  0 20%
-1 50%
-2 0%
Riadny hrací čas
Priemer gólov 1.40 - 1.90 (3.30)
19.05.2024Premier LeagueSheffield Utd  0 - 3  Tottenham
11.05.2024Premier LeagueEverton  1 - 0  Sheffield Utd
04.05.2024Premier LeagueSheffield Utd  1 - 3  Nottingham
27.04.2024Premier LeagueNewcastle  5 - 1  Sheffield Utd
24.04.2024Premier LeagueMan Utd  4 - 2  Sheffield Utd
20.04.2024Premier LeagueSheffield Utd  1 - 4  Burnley
13.04.2024Premier LeagueBrentford  2 - 0  Sheffield Utd
07.04.2024Premier LeagueSheffield Utd  2 - 2  Chelsea
04.04.2024Premier LeagueLiverpool  3 - 1  Sheffield Utd
30.03.2024Premier LeagueSheffield Utd  3 - 3  Fulham
1x20 2 8  11 - 30
% 0.0% - 20.0% - 80.0%
% ⇒ Kurzy inf - 5.00 - 1.25
120 8  11 - 30
%0.0% - 100.0%
% ⇒ Kurzy inf - 1.00
Celkový počet gólov Menej ako - Viac ako 2.5 : 20% - 80%

Strelené góly Obdržané góly
30% 0   0%
40% 1   10%
20% 2   20%
10% 3   40%
0% 4   20%
0% 5   10%
0% 6+ 0%
Oba tímy skórujú: 70%
Rozdiel gólov
+2 0%
+1 0%
  0 20%
-1 10%
-2 40%
Riadny hrací čas
Priemer gólov 1.10 - 3.00 (4.10)
Posledných 30 zápasov riadny hrací čas Prispôsobiť štatistiky
Coventry Sheffield Utd
Doma Vonku Všetky zápasy
8-3-5 7-3-4 15-6-9
50%-19%-31% 50%-21%-29% 50%-20%-30%
+100-+433-+220 +100-+367-+250 +100-+400-+233
Výhra-Remíza-Prehra
Doma Vonku Všetky zápasy
2-3-10 2-3-10 4-6-20
13%-20%-67% 13%-20%-67% 13%-20%-67%
+650-+400--200 +650-+400--200 +650-+400--200
Doma vs Vonku Všetky zápasy
58%-19%-22% 58%-20%-22%
-140-+416-+349 -140-+400-+362
Percentuálny priemer ?
1x2 Stávkové kurzy
Vyberte stávkové kancelárie
Vstupný kurz: Prosím zaregistrujte sa alebo prihláste
Doma Vonku Všetky zápasy Celkový počet gólov Menej ako-Viac ako Doma Vonku Všetky zápasy
0%-100% 14%-86% 7%-93% 1.5 góly  Ø 7%-93%  +1400--1400 7%-93% 13%-87% 10%-90%
--INF +600--600 +1400--1400 +1400--1400 +650--650 +900--900
6%-94% 21%-79% 13%-87% 2.5 góly  Ø 26%-74%  +278--278 13%-87% 47%-53% 30%-70%
+1500--1500 +367--367 +650--650 +650--650 +114--114 +233--233
44%-56% 71%-29% 57%-43% 3.5 góly  Ø 45%-55%  +121--121 27%-73% 47%-53% 37%-63%
+129--129 -250-+250 -131-+131 +275--275 +114--114 +173--173

Zaregistrujte sa alebo prihláste, aby Ste mali k dispozícii viac štatistík
Proti rovnakým tímom
Statistics Pro: Kúpiť
EFL Championship 2023-2024 Premier League 2023-2024
Všetky zápasyDomaVonku
#TímZV RPBZV RPB ZV RPB
1.Leicester4631 41197231715 522314 3645
2.Ipswich4628 12696231661 542312 6542
3.Leeds4627 91090231652 532311 4837
4.Southampton4626 91187231535 482311 6639
5.West Bromwich4621 121375231544 49236 8926
6.Norwich4621 101573231544 49236 61124
7.Hull4619 13147023896 332311 4837
8.Middlesbrough4620 91769231049 342310 5835
9.Coventry4617 13166423986 35238 51029
10.Preston4618 91963231148 37237 51126
11.Bristol City4617 111862231148 37236 71025
12.Cardiff4619 522622310310 33239 21229
13.Millwall4616 11195923959 32237 61027
14.Swansea4615 121957238510 29237 7928
15.Watford4613 17165623698 27237 8829
16.Sunderland4616 822562310211 32236 61124
17.Stoke4615 11205623869 30237 51126
18.Q.P.R.4615 112056237610 27238 51029
19.Blackburn4614 112153236710 25238 41128
20.Sheffield Wed4615 8235323878 31237 11522
21.Plymouth4613 122151231058 35233 71316
22.Birmingham4613 112250231067 36233 51514
23.Huddersfield469 18194523689 26233 101019
24.Rotherham465 122927235810 23230 4194

Štatistiky skóre & Rozdiel gólov
Všetky zápasyDomaVonku
#TímZV RPBZV RPB ZV RPB
1.Man City3828 7391191450 471914 2344
2.Arsenal3828 5589191522 471913 3342
3.Liverpool3824 10482191531 48199 7334
4.Aston Villa3820 81068191243 40198 4728
5.Tottenham3820 61266191306 39197 6627
6.Chelsea3818 91163191144 37197 5726
7.Newcastle3818 61460191243 40196 21120
8.Man Utd3818 61460191036 33198 3827
9.West Ham3814 10145219784 29197 21023
10.Crystal P3813 10154919847 28195 6821
11.Brighton3812 12144819865 30194 6918
12.Everton3813 9164819847 28195 5920
13.Bournemouth3813 9164819766 27196 31021
14.Fulham3813 8174719928 29194 6918
15.Wolverhampton3813 7184619838 27195 41019
16.Brentford3810 9193919577 22195 21217
17.Nottingham389 9203619559 20194 41116
18.Luton386 82426194411 16192 41310
19.Burnley385 92424192413 10193 51114
20.Sheffield Utd383 72816192413 10191 3156

Štatistiky skóre & Rozdiel gólov
Forma
Všetky zápasyDomaVonku
#TímZV RPBZV RPB ZV RPB
1.Millwall65 01156510 1662 137
2.Sheffield Wed64 20146231 964 0212
3.Middlesbrough63 21116411 1363 3012
4.Stoke63 21116321 1163 1210
5.Swansea63 12106402 1261 326
6.Q.P.R.63 12106312 1063 2111
7.Plymouth63 12106213 761 144
8.Leicester63 0396402 1262 137
9.Hull62 3196141 762 228
10.Bristol City62 3196411 1361 235
11.Ipswich62 3196420 1463 1210
12.Birmingham62 2286303 960 333
13.Blackburn62 2286042 463 1210
14.Leeds62 1376312 1062 228
15.Southampton62 1376411 1361 235
16.Watford61 3266141 761 235
17.Norwich61 3266330 1262 137
18.Cardiff62 0466303 963 039
19.Sunderland61 2356024 262 137
20.Huddersfield61 2356123 560 333
21.Rotherham61 1446222 860 060
22.West Bromwich61 1446321 1161 235
23.Preston61 0536213 761 144
24.Coventry60 1516204 662 137
Všetky zápasyDomaVonku
#TímZV RPBZV RPB ZV RPB
1.Man City66 00186510 1665 1016
2.Arsenal66 00186501 1565 1016
3.Crystal P65 10166411 1362 228
4.Chelsea65 10166510 1662 319
5.Everton64 11136501 1560 242
6.Liverpool63 21116411 1362 319
7.Newcastle63 12106420 1463 039
8.Brentford63 12106141 762 137
9.Man Utd63 12106321 1161 235
10.Aston Villa62 2286231 962 137
11.Fulham62 2286213 762 228
12.Nottingham62 1376123 562 137
13.Tottenham62 0466402 1261 144
14.Bournemouth62 0466411 1362 046
15.Burnley61 2356123 561 326
16.Brighton61 1446204 660 333
17.West Ham61 1446141 762 046
18.Wolverhampton61 0536204 660 242
19.Luton60 1516123 560 060
20.Sheffield Utd60 0606024 260 151
Štatistiky
Najdlhšie série
Najdlhšie sérieVR P Bez prehry    Výhry na nulu    Skórovali
Coventry 66612 3 24
Aktuálne -7-220 -12 2

Najdlhšie sériedostali gólViac ako 2.5
Celkový počet gólov*
Menej ako 2.5
Celkový počet gólov*
Coventry Statistics Pro: Kúpiť

*Riadny hrací čas

Najdlhšie sérieVR P Bez prehry    Výhry na nulu    Skórovali
Sheffield Utd 156825 7 22
Aktuálne -14-770 -19 -2

Najdlhšie sériedostali gólViac ako 2.5
Celkový počet gólov*
Menej ako 2.5
Celkový počet gólov*
Sheffield Utd Statistics Pro: Kúpiť

*Riadny hrací čas